SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
过滤行: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3656865703 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 35 | 2419 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1162 | |
0 | 1 | 22 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3656865885 | `phpmyadmin`.`pma__export_templates` | u_user_type_template | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1162 | |
0 | 2 | 22 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3656865885 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1162 | |
0 | 3 | 0 | 318 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27196813 | 27196769 | 3656866541 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1165 | |
0 | 4 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27112783 | 0 | 3656866584 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1165 | |
0 | 5 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27112822 | 0 | 3656866584 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1165 | |
0 | 6 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27112861 | 0 | 3656866584 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1165 | |
0 | 7 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27112900 | 0 | 3656867610 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 8 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27112939 | 0 | 3656867610 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 9 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27112994 | 0 | 3656867610 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 10 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27113033 | 0 | 3656867610 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 11 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27123378 | 0 | 3480499533 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 12 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27123417 | 0 | 3480499533 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 13 | 0 | 356 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26983032 | 0 | 3656868162 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 14 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26983076 | 0 | 3656868166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 15 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26983120 | 0 | 3656868223 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 16 | 0 | 359 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26983164 | 0 | 3656868307 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1169 | |
0 | 17 | 0 | 360 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26983208 | 0 | 3656868409 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1177 | |
0 | 18 | 0 | 361 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26992720 | 0 | 3656868414 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1177 | |
0 | 19 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26992764 | 0 | 3656868579 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1177 | |
0 | 20 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 26992808 | 0 | 3656868589 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1177 | |
0 | 21 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27123456 | 0 | 3656960554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1181 | |
0 | 22 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27140075 | 0 | 3656961094 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1181 | |
0 | 23 | 0 | 10 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3656961241 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 124 | 8047 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1181 | |
0 | 24 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27140130 | 0 | 3656961275 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1181 |
过滤行: |