将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 3656865703 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 35 2419 0 NO IO_NONE NO 1162
0 1 22 4 INDEX 0 0 NO 0 0 3656865885 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 1162
0 2 22 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3656865885 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1162
0 3 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 27196813 27196769 3656866541 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1165
0 4 0 6 SYSTEM 1 0 NO 27112783 0 3656866584 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1165
0 5 0 45 SYSTEM 1 0 NO 27112822 0 3656866584 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1165
0 6 0 46 SYSTEM 1 0 NO 27112861 0 3656866584 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1165
0 7 0 47 SYSTEM 1 0 NO 27112900 0 3656867610 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 8 0 48 SYSTEM 1 0 NO 27112939 0 3656867610 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 9 0 49 SYSTEM 1 0 NO 27112994 0 3656867610 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 10 0 50 SYSTEM 1 0 NO 27113033 0 3656867610 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 11 0 51 SYSTEM 1 0 NO 27123378 0 3480499533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 12 0 52 SYSTEM 1 0 NO 27123417 0 3480499533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 13 0 356 UNDO_LOG 1 0 NO 26983032 0 3656868162 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 14 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 26983076 0 3656868166 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 15 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 26983120 0 3656868223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 16 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 26983164 0 3656868307 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 17 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 26983208 0 3656868409 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1177
0 18 0 361 UNDO_LOG 1 0 NO 26992720 0 3656868414 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1177
0 19 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 26992764 0 3656868579 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1177
0 20 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 26992808 0 3656868589 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1177
0 21 0 53 SYSTEM 1 0 NO 27123456 0 3656960554 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1181
0 22 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 27140075 0 3656961094 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1181
0 23 0 10 INDEX 0 0 NO 0 0 3656961241 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 124 8047 0 NO IO_NONE NO 1181
0 24 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 27140130 0 3656961275 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1181
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签