正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 32959815 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 1 | 0 | 463 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 32959859 | 0 | 2137615185 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 2 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 32959859 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 3 | 0 | 471 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 32959903 | 0 | 2137615588 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 4 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 32959903 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 5 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33055639 | 0 | 2137615617 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 6 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33055678 | 0 | 2137615617 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 7 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33055717 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 8 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33055772 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 9 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33055816 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 10 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33068754 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 11 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33068860 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 12 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33068904 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 13 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33068948 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 14 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33068992 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 15 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33069036 | 0 | 2137249504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 16 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33069096 | 0 | 2130857172 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 17 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33069140 | 0 | 2130857173 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 18 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33069184 | 0 | 2130857173 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 19 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33069228 | 0 | 2130857174 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 20 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33079588 | 0 | 2130857174 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 21 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33079632 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 22 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33079676 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 23 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33079720 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 | |
| 0 | 24 | 0 | 207 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33079764 | 0 | 27805771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1017 |
| 过滤行: |