SELECT * FROM `PROCESSLIST`
过滤行: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258968 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 14.115 | 0 | 0 | 0.000 | 73456 | 73456 | 0 | 11207028 | NULL | 21739 | ||
258967 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 1.877 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 371568 | 0 | 11207094 | NULL | 21738 | ||
258966 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 14.415 | 0 | 0 | 0.000 | 73456 | 73456 | 0 | 11207024 | NULL | 21737 | ||
258965 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.241 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 371568 | 0 | 11207108 | NULL | 21736 | ||
258964 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 17.398 | 0 | 0 | 0.000 | 73456 | 73456 | 0 | 11207016 | NULL | 21735 | ||
258963 | pma | localhost | phpmyadmin | Query | 0 | Init |
|
0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 371568 | 0 | 11207111 | [BLOB - 40 字节] | 21734 | |
258962 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 1.763 | 0 | 0 | 0.000 | 72400 | 379352 | 0 | 11207095 | NULL | 21732 | ||
258961 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.643 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 605048 | 0 | 11207103 | NULL | 21731 | ||
258958 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.460 | 0 | 0 | 0.000 | 141920 | 377096 | 0 | 11207106 | [BLOB - 39 字节] | 21728 | |
258960 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.229 | 0 | 0 | 0.000 | 185104 | 381808 | 0 | 11207109 | [BLOB - 204 字节] | 21730 | |
258959 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.212 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 371568 | 0 | 11207072 | NULL | 21729 | ||
258957 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.082 | 0 | 0 | 0.000 | 72400 | 480432 | 0 | 11207110 | NULL | 21727 | ||
258956 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 11.955 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 371568 | 0 | 11207041 | NULL | 21726 | ||
258955 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.023 | 0 | 0 | 0.000 | 64056 | 371568 | 0 | 11207082 | NULL | 21725 | ||
258954 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 6.388 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 1369336 | 0 | 11207067 | NULL | 21709 | ||
258953 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 5.043 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 1369336 | 0 | 11207075 | NULL | 21708 | ||
258952 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.955 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 11207051 | NULL | 21710 | ||
258951 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.552 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 612968 | 0 | 11207097 | NULL | 21711 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 322 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 316 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 318 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 317 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 315 |
过滤行: |