正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0009 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396346 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 9.074 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 72136 | 0 | 17180924 | NULL | 32796 | ||
| 396345 | pma | localhost | phpmyadmin | Query | 0 | Executing | |
0.106 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 17180955 | [BLOB - 48 字节] | 32802 | |
| 396344 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 17.263 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 72136 | 0 | 17180904 | NULL | 32807 | ||
| 396343 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.164 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 17180954 | NULL | 32806 | ||
| 396342 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.465 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 17180952 | [BLOB - 39 字节] | 32794 | |
| 396341 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 15.798 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 17180906 | NULL | 32803 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 322 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 316 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 318 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 317 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 315 |
| 过滤行: |