SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
过滤行: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25936723 | 0 | 3432905481 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 1 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25936762 | 0 | 3432905481 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 2 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25936801 | 0 | 3432905481 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 3 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25936840 | 0 | 3432905482 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 4 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25951413 | 0 | 3432905484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 5 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25951452 | 0 | 3432905484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 6 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25951491 | 0 | 3432905484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 7 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25951530 | 0 | 3432905485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 8 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25951569 | 0 | 3432905485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 9 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25963801 | 0 | 3432905486 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 10 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25963840 | 0 | 3432905486 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 11 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25963879 | 0 | 3432905487 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 12 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25963918 | 0 | 3432905488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 13 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25963957 | 0 | 3432905488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 14 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25963996 | 0 | 3432905488 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 15 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25964056 | 0 | 3432905489 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 16 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25776759 | 0 | 3432905489 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 17 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25776865 | 0 | 3432905490 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 18 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25776971 | 0 | 3432905490 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 19 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25777015 | 0 | 3432905491 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 20 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25777059 | 0 | 3432905491 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 21 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25777181 | 0 | 3432905491 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 22 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25777225 | 0 | 3432905492 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 23 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25777269 | 0 | 3432905492 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 | |
0 | 24 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25792669 | 0 | 3432905492 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 390 |
过滤行: |