将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 458 UNDO_LOG 1 0 NO 2943271507 0 1527154917 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 1 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1527155047 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 2 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1527155047 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 3 0 484 UNDO_LOG 1 0 NO 2943271551 0 1527155058 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 4 0 494 UNDO_LOG 1 0 NO 2943301764 0 1527155446 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 5 20 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1527155482 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 6 20 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1527155482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254279
0 7 0 496 UNDO_LOG 1 0 NO 2943301852 0 1527155520 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 8 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 2943307086 2943307042 1527155534 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 9 0 498 UNDO_LOG 1 0 NO 2943166454 0 1527155847 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 10 0 477 UNDO_LOG 1 0 NO 2943166514 0 1527155882 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 11 0 510 UNDO_LOG 1 0 NO 2943166558 0 1527155894 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 12 0 467 UNDO_LOG 1 0 NO 2943241165 0 1527155936 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 13 0 468 UNDO_LOG 1 0 NO 2943241209 0 1527155986 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 14 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 2943241313 0 1527156019 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 15 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 2943245207 0 1527156100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 16 0 450 UNDO_LOG 1 0 NO 2943038045 0 1527156404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 17 0 505 UNDO_LOG 1 0 NO 2943038089 0 1527156454 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 18 0 463 UNDO_LOG 1 0 NO 2943038133 0 1527156517 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254291
0 19 8 3 INDEX 1 0 YES 2943308521 2943307827 1527156530 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 536 0 NO IO_NONE NO 254309
0 20 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1527156530 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254309
0 21 15 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1527156533 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 NO IO_NONE NO 254309
0 22 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1527156533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254309
0 23 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1527156561 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 254309
0 24 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1527156561 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 254309
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签