将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 45 SYSTEM 1 0 NO 25936723 0 3432905481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 1 0 46 SYSTEM 1 0 NO 25936762 0 3432905481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 2 0 47 SYSTEM 1 0 NO 25936801 0 3432905481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 3 0 48 SYSTEM 1 0 NO 25936840 0 3432905482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 4 0 53 SYSTEM 1 0 NO 25951413 0 3432905484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 5 0 54 SYSTEM 1 0 NO 25951452 0 3432905484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 6 0 55 SYSTEM 1 0 NO 25951491 0 3432905484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 7 0 56 SYSTEM 1 0 NO 25951530 0 3432905485 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 8 0 57 SYSTEM 1 0 NO 25951569 0 3432905485 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 9 0 58 SYSTEM 1 0 NO 25963801 0 3432905486 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 10 0 59 SYSTEM 1 0 NO 25963840 0 3432905486 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 11 0 60 SYSTEM 1 0 NO 25963879 0 3432905487 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 12 0 61 SYSTEM 1 0 NO 25963918 0 3432905488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 13 0 62 SYSTEM 1 0 NO 25963957 0 3432905488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 14 0 63 SYSTEM 1 0 NO 25963996 0 3432905488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 15 0 192 SYSTEM 1 0 NO 25964056 0 3432905489 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 16 0 193 SYSTEM 1 0 NO 25776759 0 3432905489 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 17 0 194 SYSTEM 1 0 NO 25776865 0 3432905490 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 18 0 195 SYSTEM 1 0 NO 25776971 0 3432905490 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 19 0 196 SYSTEM 1 0 NO 25777015 0 3432905491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 20 0 197 SYSTEM 1 0 NO 25777059 0 3432905491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 21 0 198 SYSTEM 1 0 NO 25777181 0 3432905491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 22 0 199 SYSTEM 1 0 NO 25777225 0 3432905492 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 23 0 200 SYSTEM 1 0 NO 25777269 0 3432905492 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
0 24 0 201 SYSTEM 1 0 NO 25792669 0 3432905492 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 390
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签