将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 6 SYSTEM 1 0 NO 28893409 0 3627458139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 1 0 45 SYSTEM 1 0 NO 28893448 0 3627458139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 2 0 323 INODE 1 0 NO 28893721 0 3627458139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 3 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 28701782 0 3627458175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 4 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 28701821 0 3627458312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 5 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 28701860 0 3627458343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 6 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 28701899 0 3627458491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 7 0 459 UNDO_LOG 1 0 NO 28701943 0 3627458683 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 8 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 28716995 0 3627458815 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2454
0 9 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 28717250 0 3627459091 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 10 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 28702201 0 3627459174 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 11 0 46 SYSTEM 1 0 NO 28893487 0 3627459317 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 12 0 47 SYSTEM 1 0 NO 28893526 0 3627459317 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 13 0 48 SYSTEM 1 0 NO 28893565 0 3627459317 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 14 0 49 SYSTEM 1 0 NO 28893604 0 3627459317 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 15 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 28731502 0 3627459343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 16 0 472 INODE 1 0 NO 28876992 0 3627459428 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 17 0 494 UNDO_LOG 1 0 NO 28717039 0 3627459591 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 18 0 495 UNDO_LOG 1 0 NO 28717099 0 3627459707 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 19 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 28824765 0 3627459786 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2465
0 20 0 506 UNDO_LOG 1 0 NO 28717294 0 3627459968 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2478
0 21 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3627460294 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2478
0 22 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3627460294 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2478
0 23 0 507 UNDO_LOG 1 0 NO 28717338 0 3627460345 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2478
0 24 0 508 UNDO_LOG 1 0 NO 28809116 0 3627460442 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2478
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签