正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 458 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943271507 | 0 | 1527154917 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 1 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527155047 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 2 | 14 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527155047 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 3 | 0 | 484 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943271551 | 0 | 1527155058 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 4 | 0 | 494 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943301764 | 0 | 1527155446 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 5 | 20 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527155482 | `phpmyadmin`.`pma__central_columns` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 6 | 20 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527155482 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254279 | |
| 0 | 7 | 0 | 496 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943301852 | 0 | 1527155520 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 8 | 0 | 352 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943307086 | 2943307042 | 1527155534 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 9 | 0 | 498 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943166454 | 0 | 1527155847 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 10 | 0 | 477 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943166514 | 0 | 1527155882 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 11 | 0 | 510 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943166558 | 0 | 1527155894 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 12 | 0 | 467 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943241165 | 0 | 1527155936 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 13 | 0 | 468 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943241209 | 0 | 1527155986 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 14 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943241313 | 0 | 1527156019 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 15 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943245207 | 0 | 1527156100 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 16 | 0 | 450 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943038045 | 0 | 1527156404 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 17 | 0 | 505 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943038089 | 0 | 1527156454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 18 | 0 | 463 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2943038133 | 0 | 1527156517 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254291 | |
| 0 | 19 | 8 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 2943308521 | 2943307827 | 1527156530 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 536 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254309 | |
| 0 | 20 | 8 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527156530 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254309 | |
| 0 | 21 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 1527156533 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 71 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254309 | |
| 0 | 22 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527156533 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254309 | |
| 0 | 23 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527156561 | `phpmyadmin`.`pma__relation` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254309 | |
| 0 | 24 | 11 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1527156561 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 254309 |
| 过滤行: |