正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33260982 | 0 | 2137779451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1074 | |
| 0 | 1 | 0 | 335 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33261021 | 0 | 2137779737 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1074 | |
| 0 | 2 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33261076 | 0 | 2137780134 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1076 | |
| 0 | 3 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33261115 | 0 | 2137780273 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1076 | |
| 0 | 4 | 0 | 361 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33261154 | 0 | 2137780605 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1076 | |
| 0 | 5 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33261193 | 0 | 2137781064 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1079 | |
| 0 | 6 | 0 | 479 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33262616 | 0 | 2137781691 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1079 | |
| 0 | 7 | 0 | 310 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33263957 | 0 | 2137781956 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1079 | |
| 0 | 8 | 0 | 452 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33068754 | 0 | 2137782101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1082 | |
| 0 | 9 | 0 | 454 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33068860 | 0 | 2137782261 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1082 | |
| 0 | 10 | 0 | 448 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33206938 | 0 | 2137782775 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1082 | |
| 0 | 11 | 0 | 460 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33206982 | 0 | 2137782779 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1082 | |
| 0 | 12 | 0 | 461 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33207026 | 0 | 2137809264 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1086 | |
| 0 | 13 | 0 | 468 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33207070 | 0 | 2137809564 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1086 | |
| 0 | 14 | 0 | 375 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33207114 | 0 | 2137809839 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1086 | |
| 0 | 15 | 0 | 337 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33207158 | 0 | 2137809979 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1086 | |
| 0 | 16 | 0 | 469 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33207202 | 0 | 2137810021 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1086 | |
| 0 | 17 | 0 | 323 | INODE | 1 | 0 | NO | 33068860 | 0 | 2137810436 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1091 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 33194131 | 0 | 2137810436 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1091 | |
| 0 | 19 | 0 | 360 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33079824 | 0 | 2137811271 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1093 | |
| 0 | 20 | 0 | 365 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33079868 | 0 | 2137811450 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1093 | |
| 0 | 21 | 0 | 333 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33217329 | 0 | 2137847735 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1095 | |
| 0 | 22 | 3 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2137847814 | `mysql`.`gtid_slave_pos` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1095 | |
| 0 | 23 | 3 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2137847814 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1095 | |
| 0 | 24 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33091823 | 0 | 2137848186 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1098 |
| 过滤行: |