正在显示第 0 - 6 行 (共 7 行, 查询花费 0.0009 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36790 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.584 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 1652110 | [BLOB - 39 字节] | 5296 | |
| 36789 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.681 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 1652105 | NULL | 5295 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 321 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 316 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 317 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 315 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 314 |
| 过滤行: |