正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0009 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093234 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.573 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 218372511 | [BLOB - 39 字节] | 8882 | |
| 3093233 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.074 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 218372496 | NULL | 334 | ||
| 3093232 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.619 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 376832 | 0 | 218372509 | NULL | 9232 | ||
| 3093231 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 17.972 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 218372487 | NULL | 9234 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 319 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 323 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 318 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 317 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 316 |
| 过滤行: |