正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0011 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 2.793 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 72136 | 0 | 196193 | NULL | 752 | ||
| 3809 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 4.441 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 71976 | 0 | 195819 | NULL | 753 | ||
| 3808 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 2.544 | 0 | 0 | 0.000 | 72136 | 379088 | 0 | 196194 | NULL | 718 | ||
| 3807 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.862 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 196196 | NULL | 719 | ||
| 3806 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.506 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 196200 | [BLOB - 39 字节] | 714 | |
| 3805 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.551 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 196183 | NULL | 717 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 322 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 317 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 318 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 316 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 315 |
| 过滤行: |