正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0051 秒。)
SELECT * FROM `SESSION_VARIABLES`
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| COLUMN_COMPRESSION_THRESHOLD | 100 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA | OFF | |
| SQL_MODE | STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_... | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 | |
| ARIA_PAGECACHE_DIVISION_LIMIT | 100 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 90 | |
| BINLOG_CACHE_SIZE | 32768 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 | |
| INNODB_DEFRAGMENT | OFF | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 40 | |
| INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 | |
| MAX_SORT_LENGTH | 1024 | |
| INNODB_ENCRYPT_TEMPORARY_TABLES | OFF | |
| COLUMN_COMPRESSION_ZLIB_LEVEL | 6 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_HOSTS_SIZE | -1 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 | |
| MAX_INSERT_DELAYED_THREADS | 20 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 | |
| WSREP_TRX_FRAGMENT_UNIT | bytes | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 | |
| INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 | |
| NET_WRITE_TIMEOUT | 60 | |
| SLOW_LAUNCH_TIME | 2 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 | |
| HAVE_RTREE_KEYS | YES |
| 过滤行: |